Полуготова система ASRock DeskMeet B660 Series - compact PC - no CPU - 0 GB - no HDD
Наличен
SKU
90BXG4C01-A10GA0W
ASRock DeskMeet B660 Series - compact PC - no CPU - 0 GB - no HDD
Общи Характеристики | ||
---|---|---|
Packaged Quantity | 1 | |
Система | ||
Type | PC barebone | |
шаси | ||
Form Factor | Small form factor | |
Процесор | ||
Type | No CPU | |
Max Supported Qty | 1 | |
Дънна платка | ||
Chipset Type | Intel B660 | |
Processor Socket | LGA1700 Socket | |
RAM | ||
Technology | DDR4 SDRAM | |
Data Integrity Check | Non-ECC | |
Features | Unbuffered | |
Form Factor | DIMM 288-pin | |
Empty Slots | 4 | |
Slots Qty | 4 | |
Installed Size | 0 GB | |
Max Supported Size | 128 GB | |
Контролер за съхранение | ||
Interface Type | Serial ATA-600 | |
Харддиск | ||
Type | No HDD | |
Втори твърд диск | ||
Type | None | |
Трети твърд диск | ||
Type | None | |
Четвърти твърд диск | ||
Type | None | |
Оптично съхранение | ||
Drive Type | No optical drive | |
Второ оптично съхранение | ||
Type | None | |
Drive Type | No optical drive | |
Празен диск | ||
Type | None | |
Дисплей | ||
Type | None. | |
Видео изход | ||
Graphics Processor | No graphics | |
Аудио вход | ||
Type | None | |
Аудио изход | ||
Sound Output Mode | Stereo | |
Работа в мрежа | ||
Ethernet Controller(s) | Intel I219-V | |
Разширителни гнезда | ||
Bays | 1 (total) / 1 (free) x internal 3.5" 2 (total) / 2 (free) x internal 2.5" | |
Слотове за разширение | ||
Slots | 1 (total) / 1 (free) x PCIe 4.0 x16, 1 (total) / 1 (free) x M.2 Card - 2230 (for wireless module), 2 (total) / 2 (free) x M.2 Card - 2280 (for SSD) | |
Осигурена ОС | ||
Type | No operating system | |
Захранващо устройство | ||
Type | Power supply | |
Power Provided | 500 Watt | |
80 PLUS Certification | 80 PLUS Bronze | |
Размери и Тегло | ||
Width | 16,8 cm | |
Depth | 23,61 cm | |
Height | 22,16 cm | |
Разни | ||
Color Category | Black |
Тип продукт | Полуготова система |
---|---|
Производител | AsRock |
Повече информация
Тип продукт | Полуготова система |
---|---|
Производител | AsRock |